產(chǎn)品名稱: | 圓盤式蒸汽疏水閥 |
|
CS19H,CS49H |
|
自動(dòng) |
|
螺紋,法蘭,焊接 |
|
熱動(dòng)力,Y型,北京式,圓盤式 |
|
水封 |
|
1.6MPa-16MPa |
|
DN15-100 |
|
鑄鋼,不銹鋼等 |
|
承質(zhì)品牌 |
圓盤式蒸汽疏水閥,Y型蒸汽疏水閥,北京式蒸汽疏水閥是根據(jù)伯努力熱動(dòng)力原理,利用蒸汽和凝結(jié)水的熱動(dòng)力學(xué)不同的特性,引起動(dòng)能和勢(shì)能動(dòng)靜壓變化。使動(dòng)作件閥片上下壓差變化,啟動(dòng)閥片開(kāi)啟和關(guān)閉,從而達(dá)到阻汽排水目的。
熱動(dòng)力圓盤式疏水閥適用于蒸汽管網(wǎng)及設(shè)備中,能自動(dòng)排出凝結(jié)水、空氣及其它不凝結(jié)氣體,并阻水蒸汽泄漏的閥門。
序號(hào) | 名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB、A105、SS304 |
2 | 密封墊片 | H62 |
3 | 閥蓋 | Q235、WCB、SS304 |
4 | 閥冒 | Q235、WCB、SS304 |
5 | 標(biāo)牌 | SS304 |
6 | 螺釘 | SS304 |
7 | 閥片 | SS304 |
8 | 濾網(wǎng) | SS304 |
9 | 尾螺 | 2Cr13 |
10 | 密封墊片 | H62 |
型號(hào) | 口徑DN | L | H | h | W |
CS49H-16C CS49H-25C CS49H-40C |
15 | 150 | 95 | 36 | 59 |
20 | 150 | 100 | 40 | 59 | |
25 | 160 | 108 | 42 | 59 | |
32 | 200 | 115 | 50 | 73 | |
40 | 230 | 115 | 50 | 73 | |
50 | 230 | 127 | 52 | 73 | |
65 | 250 | 173 | 80 | 73 | |
80 | 280 | 203 | 100 | 97 | |
100 | 310 | 218 | 110 | 97 | |
125 | 310 | 218 | 110 | 97 | |
150 | 350 | 254 | 110 | 107 |
主要外形尺寸
型號(hào) | 口徑DN | L | H | h | W |
CS49H-64C | 15 | 210 | 110 | 25 | 108 |
20 | 210 | 110 | 25 | 108 | |
25 | 210 | 110 | 25 | 108 | |
32 | 270 | 145 | 34 | 124 | |
40 | 270 | 145 | 34 | 124 | |
50 | 270 | 145 | 34 | 124 |
主要外形尺寸
型號(hào) | 口徑DN | L | H | h | W |
CS19H-16C CS19H-25C CS19H-40C CS19H-64C |
15 | 75 | 95 | 36 | 59 |
20 | 85 | 100 | 40 | 59 | |
25 | 95 | 108 | 42 | 59 | |
32 | 115 | 115 | 50 | 73 | |
40 | 115 | 115 | 50 | 73 | |
50 | 170 | 127 | 87 | 73 |
主要外形尺寸
型號(hào) | 口徑DN | L | H | h | W |
CS69H-16C CS69H-25C CS69H-40C CS69H-64C |
15 | 130 | 110 | 25 | 108 |
20 | 130 | 110 | 25 | 108 | |
25 | 130 | 110 | 25 | 108 | |
32 | 140 | 145 | 34 | 124 | |
40 | 140 | 145 | 34 | 124 | |
50 | 140 | 145 | 34 | 124 |
聲明:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的圓盤式疏水閥CS19H,CS49H性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。
· 電話:18717746989
· 郵箱:sales@shczvalve.com