產(chǎn)品名稱: | 自力式減壓閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | ZZYP |
公稱通徑: | DN20~DN150 | 結(jié)構(gòu)形式: | 自力式(單座、雙座、套筒) |
公稱壓力: | 1.6MPa~6.4MPa | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -29ºC~+180ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 氣動(dòng) |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油品、蒸汽、液體 | 生產(chǎn)廠家: | 上海承質(zhì)閥門制造有限公司 |
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
噪音衡量系數(shù)Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
允許壓差 (Mpa) |
PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1,0 | |||||||||
PN40 | 2.0 | |||||||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+300℃、高溫型+300℃~+450℃ | |||||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座、套筒型閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 線性 |
有效面積(cm ) | 32※ | 80 | 250 | 630 |
壓力設(shè)定范圍(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 |
0.3~1.2 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | ||
保證壓力閥正常工作的 最小壓差△Pmin(MPa) |
≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 |
允許上下膜室之間最大壓差(MPa) | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 |
材料 | 膜蓋:鋼板鍍鋅; 膜片:EPDM或FKM夾纖維 | |||
控制管線、接頭 | 銅管或鋼管10×1; 卡套式接頭:R1/4" |
設(shè)定值偏差 | ±8% | |||
允許泄露量 (在規(guī)定實(shí)驗(yàn)條件下) |
硬密封 | 4×0.01%閥額定容量 | ||
軟密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min |
公稱通徑 | 15~125mm | 150~250mm | |
密封型式 | 硬密封 | ≤150℃ | ≤140℃ |
冷卻罐≤200℃ | 冷卻罐和加長(zhǎng)件≤200℃ | ||
冷卻罐和散熱片≤350℃ ※ | 冷卻罐和加長(zhǎng)件≤300℃ ※ | ||
軟密封 | ≤150℃ |
材料代號(hào) | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 零件 |
閥體 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
膜片 | 丁睛橡膠、乙丙橡膠、氯丁膠、耐油橡膠 | |||
膜蓋 | A3、A4鋼涂四氟乙烯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
彈簧 | 60Si2Mn | |||
導(dǎo)向套 | HPb59-1 |
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法蘭接管尺寸(B) | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法蘭端間距(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
壓力調(diào)節(jié)范圍(KPa) | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 | |||||||||||||
200-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 980 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
大約重量(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
導(dǎo)壓管接口螺紋 | M16X1.5 |
聲明:【ZZYP自力式減壓閥】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海承質(zhì)發(fā)密碼制造有限公司提供,如何選擇適用的ZZYP自力式減壓閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |